Reservation
속초 SBS펜션 예약안내
속초 SBS펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
펜션동 201호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 202호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 203호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 301호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 302호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 303호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 401호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 402호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 403호(오션뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
펜션동 단체룸 302+303호(오션뷰/공동바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | 4 | 8 | 119,000 | 139,000 | 250,000 | 139,000 | 159,000 | 270,000 | 169,000 | 189,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
민박동 101호(마운틴뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
민박동 102호(마운틴뷰/공동바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | 189,000 | 189,000 | 319,000 | 219,000 | 219,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
민박동 103호(마운틴뷰/공동바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 | 8 | 13 | 219,000 | 219,000 | 349,000 | 239,000 | 239,000 | 369,000 | 269,000 | 269,000 | 399,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 식탁, 화장대, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 와이파이, 가스레인지, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
펜션동 201호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
펜션동 202호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 203호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 301호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 302호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 303호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 401호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 402호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 95,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 125,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 403호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펜션동 단체룸 302+303호(오션뷰/공동바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 250,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 270,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | |||
민박동 101호(마운틴뷰/공동바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
민박동 102호(마운틴뷰/공동바베큐) | 정상가 | 169,000 | 169,000 | 299,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 319,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
민박동 103호(마운틴뷰/공동바베큐) | 정상가 | 219,000 | 219,000 | 349,000 | |
준성수기 | 239,000 | 239,000 | 369,000 | ||
성수기 | 269,000 | 269,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 13 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 식탁, 화장대, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 와이파이, 가스레인지, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 주소]
민박동 주소: 강원 속초시 청호로2길 56-2 SBS민박
펜션동 주소: 강원 속초시 청호해안길 37 SBS펜션
[펜션 공지 사항]
- 펜션동 302호+303호 객실 패밀리룸으로 사용가능합니다. (중앙문 오픈가능구조)
- 2객실 이상의 단체객실 예약은 사전 협의 바랍니다.
- 객실 컨디션을 위해 바베큐 및 생선 튀김, 삼겹살 등은 객실 내 조리가 불가하며, 바베큐 시설에서만 조리가 가능합니다.
- 무분별한 오락 및 음주, 고성방가는 다른 객실에 불편을 준다고 판단될 때에는 주의를 줄 수 있으며,경우에 따라 퇴실을 요구 할 수 있으니 다른 객실도 배려하는 마음 부탁드립니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 유아~성인: 1인 20,000원
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 추가인원 1인당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실후~20:00
- 이용시간: 18:00~ 22:00
※ 동계 및 우천 시 펜션동 이용 가능/민박동 불가
[편의시설]
- 주차장
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 펜션 앞 해변산책로
- IPTV/WiFi
- OTT사용가능
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가